Nombre científico, común y biología de especies de interés pesquero del Mar Argentino
Nombre científico | Nombre común |
---|---|
Amblyraja doellojuradoi | Raya erizo |
Genypterus brasiliensis | Abadejo liso |
Genypterus blacodes | Abadejo manchado |
Agonopsis chiloensis | Acorazado |
Syngathus folletti | Aguja/Caballo de mar |
Thunnus alalunga | Albacora |
Mesodesma mactroides | Almeja amarilla |
Anchoa marinii | Anchoa |
Pomatomus saltatrix | Anchoa de banco |
Engraulis anchoita | Anchoita |
Lycengraulis grossidens | Anchoíta de río |
Symbranchiformes | Anguila criolla |
Pterodoras granulosus | Armado |
Thunnus albacares | Atún aleta amarilla |
Gasterochisma melampus | Atún argentino |
Thunnus macoyii | Atún del Sur |
Thunnus obesus | Atún ojos grande,patudo |
Thunnus thynnus | Atún rojo o aleta azul |
Pagothenia hansoni | Austrobacalao rayado |
Myxine australis | Babosa |
Notomyxine tridentiger | Babosa |
Salilota australis | Bacalao criollo |
Carcharhinus remotus | Bacota |
Rhamdia quelen | Bagre |
Pimelodus labrosus | Bagre |
Pimelodus clarias maculatus | Bagre amarillo |
Pimelodus albicans | Bagre blanco o Mocholo |
Netuma barbus | Bagre de mar |
Rhamdia sapo | Bagre sapo |
Porichthys porosissimus | Bagre sapo |
Rhamdia sp. | Bagres |
Pimelodus sp. | Bagres |
Eigenmania trilineata | Banderita |
Katsuwonus pelamis | Barrilete |
Donax hanleyanus | Berberecho |
Sparus pagrus | Besugo |
Hypleurochilus fissicornis | Blénido |
Leporinus fasciatus | Boga |
Sarda sarda | Bonito |
Brachioteuthis riisei | Braquiluria común |
Urophycis brasiliensis | Brótola |
Urophysis cirratus | Brótola |
Menticirrhus americanus | Burriqueta |
Scomber colias | Caballa |
Thyrsitops lepidopodea | Caballa blanca |
Hippocampus punctulatus | Caballito de mar |
Lopholatilus villari | Cabezón |
Sebastes oculatus | Cabrilla |
Illex argentinus | Calamar argentino |
Loligo sanpaulensis | Calamarete (norte) |
Loligo gahi | Calamarete (sur) |
Penaeus (Melicertus) paulensis | Camarón |
Artemesia longinaris | Camarón rostro largo |
Peisos petrunkevitchi | Camaroncito blanco |
Centriscops humerosus | Canario (Trompetero) |
Gastropoda | Caracoles |
Cyprinus carpio | Carpa |
Galeorhinus galeus | Cazón |
Lithodes santolla | Centolla |
Paralomis granulosa | Centollón |
Congiopodus peruvianus | Chanchito |
Pinguipes brasilianus | Chanchito |
Polyprion americanus | Chernia |
Aulacomya magellanica | Cholga |
Aulacomya ater | Cholga |
Dasyatis centroura | Chucho espinoso |
Myliobatis goodei | Chucho |
Myliobatis freiminvillei | Chucho toro |
Dasyatis hypostigma | Chucho liso |
Gymnura altavela | Mariposa |
Mobula hypostoma | Manta |
Ribeiroclinus eigenmanni | Clínido |
Dules auriga | Cocherito |
Conger orbignyanus | Congrio |
Basanago albescens | Congrio |
Odonthestes incisa | Cornalito |
Odonthestes smitti | Corno, Manila, cola amarilla |
Paralonchurus brasiliensis | Córvalo |
Pogonias cromis | Corvina negra |
Micropogonias furnieri | Corvina rubia |
Cottoperca gobio | Cotoperca |
Nototheniops larseni | Doradillo escribano |
Nototheniops nudifrons | Doradillo pobre |
Chaenocephalus aceratus | Draco Antárt.(Pez hielo) |
Pseudochaenichthys georgianus | Draco cocodrilo-P.hielo |
Champsocephalus gunnari | Draco rayado (Pez hielo) |
Channichthyidae | Dracos |
Bathydraconidae | Dragones antárticos |
Eugomphodus taurus | Escalandrún |
Austrophysis marginata | Falsa brótola |
Muraenolepis microps | Gadimorena ojo chico |
Mustelus schmitti | Gatuzo |
Mustelus canis | Gatuzo |
Mustelus fasciatus | Gatuzo |
Coelorhynchus fasciatus | Granadero |
Coelorhynchus marinii | Granadero |
Cynomacrurus piriei | Granadero |
Hymenocephalus billsamorum | Granadero |
Macrourus carinatus | Granadero |
Macrourus holotrachys | Granadero |
Coelorhynchus kayomaru | Granadero trompudo |
Zapteryx brevirostris | Guitarra chica |
Geotria australis | Lamprea |
Pleoticus muelleri | Langostino |
Xystreuris rasile | Lenguado |
Thysanopsetta naresi | Lenguado |
Paralichthys isosceles | Lenguado |
Paralichthys patagonicus | Lenguado |
Paralichthys orbignyanus | Lenguado |
Achiropsetta tricholepis | Lenguado |
Mancopsetta maculata | Lenguado |
Mancopsetta milfordi | Lenguado |
Etropus longimanus | Lenguado |
Oncopterus darwini | Lenguado |
Mancopsetta maculata antarctica |
Lenguado Manco antártico |
Symphurus sp. | Lengüita |
Euthynnus alleteratus | Letrado |
Mugil platanus | Lisa |
Moroteuthis ingens | Lurión comun |
Isurus oxyrhinchus | Mako |
Mytilus edulis platensis | Mejillón |
Auxis thazard | Melba |
Merluccius australis | Merluza austral |
Merluccius hubbsi | Merluza común |
Macruronus magellanicus | Merluza de cola |
Dissostichus eleginoides | Merluza negra |
Acanthistius brasilianus | Mero |
Lampadena notialis | Mictófido |
Lampanyctus australis | Mictófido |
Gymnoscopelus aphya | Mictófido |
Gymnoscopelus nicholsi | Mictófido |
Gymnoscopelus bolini | Mictófido |
Gymnoscopelus piabilis | Mictófido |
Electrona subaspera | Mictófido |
Electrona herwigi | Mictófido |
Ceratoscopelus warmingi | Mictófido |
Ceratoscopelus maderensis | Mictófido |
Hygophum hanseni | Mictófido |
Lamphichthys procerus | Mictófido |
Diaphus hudsoni | Mictófido |
Symbolophorus boops | Mictófido |
Symbolophorus barnardi | Mictófido |
Taaningichthys bathyphilus | Mictófido |
Protomyctophum tenisoni | Mictófido |
Protomyctophum choriodon | Mictófido |
Lepidophanes guentheri | Mictófido |
Scopelopsis multipunctatus | Mictófido |
Diaphus dumerili | Mictófido |
Lampadena chavesi | Mictófido |
Protomyctophum normani | Mictófido |
Myctophidae | Mictófidos |
Myxine sp. | Mixine babosa |
Genidens genidens | Mochuelo |
Tetragonopteridae | Mojarras |
Astyanax spp | Mojarras |
Ramnogaster arcuata | Mojarrita |
Notothenia macrophtalma | Nototenia |
Notothenia angustata | Nototenia |
Patagonotothen guentheri | Nototenia |
Patagonotothen elegans | Nototenia |
Patagonotothen canina | Nototenia |
Patagonotothen ramsayi | Nototenia |
Patagonotothen wiltoni | Nototenia |
Notothenia longipes | Nototenia |
Peprilus paru | Ñata |
Peprilus xanthurus | Ñata |
Parona signata | Palometa pintada |
Trachinotus sp. | Pámpano |
Trachinotus marginatus | Pámpano |
Trachinotus glaucus | Pámpano |
Stromateus brasiliensis | Palometa moteada o pampanito |
Umbrina canosai | Pargo |
Luciopimelodus pati | Patí |
Sphyrna sp. | Peces martillo |
Exocoetidae | Peces voladores |
Odonthestes argentinensis | Pejerrey, escardón o baboso |
Odonthestes nigricans | Pejerrey |
Odonthestes platensis | Pejerrey panzón |
Cynoscion guatucupa | Pescadilla de red |
Macrodon ancylodon | Pescadilla real |
Lepidocybium flavobruneum | Pez aceite |
Leptonotus blainvilleanus | Pez aguja |
Squatina guggenheim | Pez ángel |
Squatina argentina | Pez ángel |
Balistes capriscus | Pez ballesta |
Triathalassothia argentina | Pez de las piedras |
Parachaenichthys georgianus | Pez dragón |
Bathydraco antarcticus | Pez Dragón Antártico |
Xiphias gladius | Pez espada |
Astroscopus sexspinosus | Pez fraile |
Callorhynchus callorhynchus | Pez gallo o pez elefante |
Rhinobatos horkelii | Guitarra grande |
Seriola lalandei | Pez limón |
Lagocephalus laevigatus | Pez loro |
Selene vomer | Pez luna |
Mola mola | Pez luna |
Lampris inmaculatus | Pez luna (norte) |
Lampris guttatus | Pez luna (sur) |
Sphyrna zygaena | Pez martillo |
Sphyrna tudes | Pez martillo |
Percophis brasiliensis | Pez palo |
Naucrates ductor | Pez piloto |
Remora remora | Pez Piloto, Rémora |
Trichiurus lepturus | Pez sable |
Thyrsites atun | Pez sierra |
Istiophorus albicans | Pez vela |
Dactylopterus volitans | Pez Volador |
Sphyraena picudilla | Picudilla |
Champsocephalus esox | Pike |
Schroederichthys bivius | Pintarroja |
Micromesistius australis | Polaca |
Parapimelodus valenciennesi | Porteñito |
Octopoda sp. | Pulpos |
Lophius gastrophysus | Rana pescadora |
Atlantoraja platana | Raya oscura |
Dipturus trachyderma | Raya de vientre áspero |
Raja leptocauda | Raya |
Atlantoraja cyclophora | Raya de círculos u ojona |
Dipturus chilensis | Raya hocicuda |
Raja frerichsi | Raya |
Rioraja agassizi | Raya lisa |
Atlantoraja castelnaui | Raya a lunares o moteada |
Bathyraja brachyurops | Raya de cola corta |
Bathyraja cousseaue | Raya de aletas juntas |
Bathyraja scaphiops | Raya picuda |
Bathyraja griseocauda | Raya lija |
Bathyraja magellanica | Raya atigrada |
Bathyraja albomaculata | Raya de manchas blancas |
Bathyraja macloviana | Raya espinosa |
Bathyraja multispinis | Raya aserrada |
Psammobatis extenta | Rayita con orlas |
Psammobatis lentiginosa | Raya lenticulada |
Psammobatis bergi | Raya reticulada |
Psammobatis rudis | Raya de hocico blanco |
Psammobatis rutrum | Rayita sin orlas |
Psammobatis scobina | Raya |
Psammobatis cirrifer | Raya |
Sympterygia bonapartii | Raya marmorada |
Sympterygia acuta | Raya marrón |
Bathyraja schroederi | Raya |
Raja georgiana | Raya de las Georgias |
Psammobatis normani | Raya marrón claro |
Artedidraco mirus | Robador barbudo |
Eleginops maclovinus | Róbalo |
Helicolenus dactylopterus | Rubio |
Prochilodus platensis | Sábalo |
Pseudopercis semifasciata | Salmón de mar |
Zenopsis conchifer | San pedro |
Auxis rochei | Sanguzzo |
Brevoortia aurea | Saraca |
Sardinella aurita | Sardina brasilera |
Sprattus fuegensis | Sardina fueguina |
Diplodus argenteus | Sargo |
Seriolella porosa | Savorín |
Eigenmannia virescens | Señorita |
Trachurus lathami | Surel |
Prionotus punctatus | Testolín azul |
Prionotus nudigula | Testolín rojo |
Prionace glauca | Tiburón azul |
Carcharodon carcharias | Tiburón blanco |
Etmopterus lucifer | Tiburón espinoso |
Squalus blainvillei | Tiburón espinoso |
Squalus acanthias | Tiburón espinoso |
Squalus cubensis | Tiburón espinoso |
Etmopterus gracilispinnis | Tiburón espinoso |
Etmopterus pusillus | Tiburón espinoso |
Hexanchus griseus | Tiburón gris |
Notorhynchus cepedianus | Tiburón moteado |
Lamna nasus | Tiburón sardinero |
Alopias vulpinus | Tiburón zorro |
Galeocerdo cuvieri | Tintorera |
Bovichtus argentinus | Torito |
Discopyge tschudii | Torpedo |
Torpedo puelcha | Torpedo grande |
Notothenia angustifrons | Trama |
Notothenia squamifrons | Trama gris |
Notothenia rossii | Trama jaspeada |
Notothenia gibberifrons | Trama jorobada |
Notothenia ghostwriting | Trama ojirayada |
Patagonotothen brevicauda | Trama patagónica |
Mullus argentinus | Trilla |
Notopogon fernandezianus | Trompetero |
Fistularia petimba | Trompetero |
Macrorhamphosus gracilis | Trompetero |
Macrorhamphosus scolopax | Trompetero |
Plecostomus spp | Viejas |
Loricaria ghostwriting | Viejas |
Chlamys tehuelcha | Vieyra |
Chlamys patagonica | Vieyra |
Chlamys lischkei | Vieyra |
Zygochlamys patagonica | Vieira |
Iluocoetes fimbriatus | Viuda |
Semirossia tenera | Semirosia |
Octopus vulgaris | Pulpos |
Octopus tehuelchus | Pulpos |
Cheilodactylus bergi | Papamosca / Castañeta |
Fuente:
Boschi, E.E. (Ed.). 1998. El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. Tomo 2. Los moluscos de interés pesquero hausarbeit schreiben lassen. Cultivos y estrategias reproductivas de bivalvos y equinoideos.
Boschi, E.E.; Cousseau, M.B. (Eds.). 2004. La vida entre mareas: vegetales y animales de las costas de Mar del Plata, Argentina. Publicaciones Especiales INIDEP, Mar del Plata, 383 p.
Cousseau, M.B.; Figueroa, D.E.; Díaz de Astarloa, J.M.; Mabragaña, E. bachelorarbeit schreiben lassen; Lucifora, L.O. 2007. Rayas, chuchos y otros batoideos del Átlantico Sudoccidental (34° S-55° S). Publicaciones Especiales INIDEP, Mar del Plata, 102 p.
Cousseau, M.B.; Perrotta, R.G. 2000. Peces marinos de Argentina masterarbeit schreiben lassen. Biología, distribución, pesca. Publicaciones Especiales INIDEP, Mar del Plata, 167 p.